In home page avrete visto il link alla pagina "La prima maratona non si scorda mai". E' il resoconto di quanto hanno fatto Antonio e Massimo per prepararsi alla loro prima maratona, quella di Milano del 8 Ottobre 2006. Se pensate che non sarete mai in grado di correrne una o vi spaventa l'idea di cosa bisogna fare per prepararla qui sotto troverete in date, km e tempi quello che hanno fatto loro due. E se, nonostante acciacchi vari ed età, ce l'hanno fatta, e bene, la nostra speranza è che chiunque legga questa pagina ci voglia provare, perchè ogni sacrificio si azzererà quando vi troverete a pochi passi da quell'arrivo. E' un emozione incredibile, qualcosa che nella vita merita di essere provata almeno per una volta. Anche se i più esperti dicono che quando si entra in quel tunnel non se ne esce più. Provare per credere.
Questo è il link dove potrete consultare i suggerimenti e le tabelle di Orlando Pizzolato che Antonio e Max hanno usato come base per la loro preparazione (per loro la tabella nr. 3):
Questa è stata la loro preparazione:
|
DATA |
DESCRIZIONE |
DISTANZA KM | TEMPO |
TEMPO KM |
|
| 07/05/2006 | CORRILAMBRO | 7,700 | 32' 57" | 4' 16" | MAX |
| 07/05/2006 | CORRILAMBRO | 7,700 | 35' 17" | 4' 35" | ANTONIO |
| 09/05/2006 | 50' LENTO + 5 ALLUNGHI 100MT | 10,300 | 51' 45" | 5' 01" | |
| 11/05/2006 | 33' LENTO + 5X1KM | 11,300 | 55' | 4' 52" | |
| 12/05/2006 | 10KM + 5 ALLUNGHI 100 MT | 10,500 | 56' 25" | 5' 22" | |
| 14/05/2006 | TAPASCIATA | 19,000 | 1H 37' 45" | 5' 08" | |
| 16/05/2006 | CORSA LENTA | 11,000 | 1H | 5' 27" | |
| 18/05/2006 | CORSA LENTA | 13,200 | 1H 14' | 5' 36" | |
| 19/05/2006 | 49' LENTO + 5 ALLUNGHI 100MT | 9,600 | 50' 25" | 5' 15" | |
| 21/05/2006 | TAPASCIATA | 16,300 | 1H 28' | 5' 23" | |
| 23/05/2006 | 10KM + 5 ALLUNGHI 100 MT | 10,600 | 52' 25" | 4' 56" | |
| 25/05/2006 | RISCALD. + 7X400 + 1X100 | 7,700 | 37' | 4' 48" | |
| 26/05/2006 | 1H + 5X100 | 12,500 | 1H 01' 45" | 4' 56" | |
| 28/05/2006 | FESTA GAMBER | 16,000 | 1H 11' 45" | 4' 29" | |
| 30/05/2006 | LENTO | 11,700 | 1H 02' 40" | 5' 21" | |
| 01/06/2006 | NOTTURNA VILLASANTA | 10,000 | 44' 12" | 4' 25" | MAX |
| 01/06/2006 | NOTTURNA VILLASANTA | 10,000 | 48' 50" | 4' 53" | ANTONIO |
| 02/06/2006 | LENTO | 10,500 | 1H | 5' 42" | |
| 08/06/2006 | 4X1KM + 1X2KM | 6,000 | 27' 27" | 4' 34" | |
| 09/06/2006 | 52' LENTO + 5X100MT | 10,500 | 54' 02" | 5' 08" | |
| 11/06/2006 | TAPASCIATA | 12,000 | 1H 03' 53" | 5' 19" | |
| 13/06/2006 | NOTTURNA SAN DAMIANO | 8,500 | 42' 57" | 5' 03" | MAX |
| 14/06/2006 | MEDIO | 14,600 | 1H 15' | 5' 08" | |
| 16/06/2006 | MEDIO | 11,800 | 1H | 5' 05" | |
| 18/06/2006 | TAPASCIATA | 20,000 | 1H 47' 45" | 5' 23" | |
| 20/06/2006 | 10KM + 5 ALLUNGHI 100 MT | 10,500 | 54' 11" | 5' 09" | |
| 22/06/2006 | 10KM + 5 ALLUNGHI 100 MT | 10,500 | 51' 32" | 4' 54" | |
| 24/06/2006 | MEZZA DI TRADATE | 21,097 | 1H 44' 49" | 4' 58" | MAX |
| 27/06/2006 | 10 KM | 10,000 | 51' 05" | 5' 06" | |
| 30/06/2006 | MEDIO | 14,000 | 1H 13' 10" | 5' 13" | |
| 02/07/2006 | TAPASCIATA | 15,000 | 1H 23' 15" | 5' 33" | |
| 04/07/2006 | 2 X 6KM | 12,000 | 55' | 4' 35" | |
| 07/07/2006 | 10KM + 5 ALLUNGHI 100 MT | 10,500 | 58' | 5' 31" | |
| 09/07/2006 | TAPASCIATA | 17,500 | 1H 40' | 5' 42" | |
| 11/07/2006 | MEDIO | 12,000 | 1H | 5' 00" | |
| 13/07/2006 | MEDIO | 14,000 | 1H 15' | 5' 21" | |
| 14/07/2006 | 11KM + 5X100MT | 11,500 | 1H 01' 45" | 5' 18" | |
| 16/07/2006 | RICOGNIZIONE | 14,000 | 1H 30' | 6' 25" | |
| 18/07/2006 | MEDIO | 10,000 | 47' | 4' 42" | |
| 20/07/2006 | 10KM + 5 ALLUNGHI 100 MT | 10,500 | 55' | 5' 14" | |
| 23/07/2006 | TAPASCIATA | 24,000 | 2H 15' | 5' 37" | |
| 25/07/2006 | MEDIO | 10,000 | 51' 30" | 5' 09" | |
| 27/07/2006 | MEDIO | 10,000 | 49' | 4' 54" | |
| 30/07/2006 | LENTO | 15,000 | 1H 23' 27" | 5' 33" | |
| 06/08/2006 | LUNGO | 20,000 | 1H 57' 20" | 5' 52" | |
| 08/08/2006 | MEDIO | 10,000 | 51' | 5' 06" | |
| 11/08/2006 | LENTO | 14,000 | 1H 17' | 5' 30" | |
| 13/08/2006 | LUNGO | 20,000 | 1H 51' | 5' 33" | |
| 16/08/2006 | 4 X 2KM | 8,000 | 38' 14" | 4' 46" | |
| 17/08/2006 | MEDIO | 10,000 | 51' 20" | 5' 08" | |
| 25/08/2006 | 10KM + 5 ALLUNGHI 100 MT | 10,500 | 50' 45" | 4' 50" | |
| 27/08/2006 | TAPASCIATA | 25,000 | 2H 29' 40" | 5' 59" | |
| 29/08/2006 | MEDIO | 10,000 | 48' 30" | 4' 51" | |
| 31/08/2006 | MEDIO | 13,000 | 1H 03' 28" | 4' 52" | |
| 01/09/2006 | 2 X 2KM + 3 X 1KM | 7,000 | 30' 40" | 4' 22" | |
| 03/09/2006 | MEZZA DI CASTELROZZONE | 21,097 | 1H 47' 59" | 5' 07" | MAX |
| 03/09/2006 | MEZZA DI CASTELROZZONE | 21,097 | 1H 52' 04" | 5' 19" | ANTONIO |
| 07/09/2006 | 2KM RISC. + 2X2KM + 2X1KM | 8,000 | 34' 10" | 4' 16" | |
| 08/09/2006 | MEDIO | 12,000 | 1H 02' 17" | 5' 11" | |
| 10/09/2006 | TAPASCIATA | 20,000 | 1H 48' 54" | 5' 26" | |
| 12/09/2006 | MEDIO | 10,000 | 51' 50" | 5' 11" | |
| 14/09/2006 | 10,5KM + 2X100MT | 10,700 | 56' 20" | 5' 15" | |
| 17/09/2006 | MEZZA DI MONZA | 21,097 | 1H 39' 36" | 4' 43" | MAX |
| 17/09/2006 | MEZZA DI MONZA | 21,097 | 1H 52' 11" | 5' 21" | ANTONIO |
| 19/09/2006 | LENTO | 10,000 | 56' 20" | 5' 38" | |
| 21/09/2006 | 2 X 5KM | 10,000 | 51' 50" | 5' 11" | |
| 22/09/2006 | LENTO | 10,800 | 1H | 5' 33" | |
| 24/09/2006 | MILANO PAVIA | 32,700 | 3H 06' 49" | 5' 42" | MAX |
| 24/09/2006 | MILANO PAVIA | 32,700 | 3H 06' 50" | 5' 42" | ANTONIO |
| 26/09/2006 | MEDIO | 10,000 | 53' 10" | 5' 19" | |
| 28/09/2006 | 2 X 5KM | 10,000 | 55' 40" | 5' 34" | |
| 29/09/2006 | MEDIO | 10,000 | 52' 40" | 5' 16" | |
| 01/10/2006 | TAPASCIATA | 22,000 | 2H 05' 10" | 5' 41" | |
| 04/10/2006 | LENTO | 8,500 | 48' 30" | 5' 42" | |
| 06/10/2006 | LENTO | 6,000 | 36' | 6' 00" | |
| 08/10/2006 | MILANO MARATHON | 42,195 | 4H 09' 35" | 5' 54" | MAX |
| 08/10/2006 | MILANO MARATHON | 42,195 | 4H 24' 29" | 6' 16" | ANTONIO |
|
TOTALE KM |
988,181 | ||||
| TAPASCIATE BRIANZOLE = COLLINA | |||||
| NON CONSIDERATI TEMPI X RISCALDAMENTO E STRETCHING FINALE |